GKP Čakom d.o.o. Čakovec, Mihovljanska bb temeljem ugovora sa Gradom Čakovcem vrši poslove naplate i kontrole parkiranja na 1213 parkirna mjesta u Gradu Čakovcu.
Isto tako vrši kontrolu parkiranja u stambenim zonama Grada Čakovca. U sklopu poslova naplate i kontrole parkiranja GKP Čakom obavlja i poslove premještanja, blokiranja i deblokiranja vozila.
Radno vrijeme parkirališta
a) pod naplatom
- radnim danom od 7 do 20 sati
- subotom od 7 do 13 sati
b) S zona
- radnim danom od 0 do 24 sati
- subotom od 0 do 24 sati
Popis parkirnih aparata sa adresom i zonama
| Red. br. | Adresa | Zona | Opis |
|---|---|---|---|
| 1. | V. Morandinija | 0 | ispred ljekarne |
| 2. | V. Morandinija | 0 | ispred Međimurske banke |
| 3. | T. Masaryka | 0 | ispred pošte |
| 4. | Strossmayerova | 1 | iza Međimurske banke i kod zgrade političkih stranaka |
| 5. | Trg Eugena Kvaternika | 1 | zapadna strana |
| 6. | Trg Eugena Kvaternika | 1 | istočna strana |
| 7. | V. Morandinija | 1 | ispred tržnice |
| 8. | I.G. Kovačića | 2 | iza Macanova doma |
| 9. | Ruđera Boškovića | 2 | Županija |
| 10. | T. Masaryka | 2 | između dva Passagea |
| 11. | T. Masaryka | 2 | iza Međimurke |
| 12. | Ulica Kralja Tomislava | 2 | Kralja Tomislava |
| 13. | I.G. Kovačića | 2 | uz Macanov dom |
| 14. | Park Rudolfa Kropeka | 2 | Zanatska zadruga |
| 15. | Ulica Matice hrvatske | 2 | isped MTČ-a i Croatia osig. |
| 16. | I.G. Kovačića | 2 | kod porte bolnice |
| 17. | I.G. Kovačića | 2 | uz ogradu bolnice |
| 18. | Marofska ulica | 2 | Marofska ulica |
| 19. | Ulica Otokara Keršovanija | 2 | Dvorište Županije Međ. i Fina-e |
| 20. | Ruđera Boškovića | 3 | Ruđera Boškovića - Sud |
| 21. | Ruđera Boškovića | 3 | Ruđera Boškovića |
| 22. | ZAVNOH-a | 3 | uz bolničku ogradu |
| 23. | Ulica Dr. A. Starčevića | 3 | kod rotora |
| 24. | Ulica Ljudevita Gaja | 4A | iza Čakovečkih mlinova |
| 25. | Ulica F. Punčeca | 4A | kod PC Aurora |
| 26. | Zrinsko-frankopanska | 4A | između dva rotora |
| 27. | Mažuranićeva ulica | 4A | depandansa Doma umirovljenika |
| 28. | Planinski put | 4A | iza Japa bara |
| 29. | Svetojelenska ulica | 4A | iza bolnice prema Šenkovcu |
| 30. | Ulica Lavoslava Ružičke | 4A | kod dječjeg vrtića Cvrčak |
Zatvoreni sustav parkiranja
| Red. br. | Adresa | Zona | Opis |
|---|---|---|---|
| 1. | Matice hrvatske | 4 | iza MTČ |
Parkirališta za stanare
| Red. br. | Adresa | Zona | Opis |
|---|---|---|---|
| 1. | Uska ulica | S | unutar bloka stambenih zgrada |
| 2. | Morandinijeva-Keršovanija | S | kod solitera |
| 3. | Morandinijeva | S | iza ljekarne |
| 4. | Strossmayerova | S | unutar bloka stambenih zgrada |
| 5. | T. Masaryka | S | između stambenih zgrada |
| 6. | J. Slogara - Zrinsko-frankopanska | S | između stambenih zgrada |
| 7. | I. G. Kovačića | S | zatvoreni krug bolničkog parkirališta |
Cijena karata po zonama sa maksimalnim trajanjem parkiranja
| Zona | Cijena | Oznaka parkirne zone | Radno vrijeme | Maksimalno vrijeme parkiranja |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 kn / 30 min | naranđasta | 7-20 / 7-13 | 30 min |
| 1 | 3 kn / 1 sat | crvena | 7-20 / 7-13 | 1 sat |
| 2 | 3 kn / 1 sat | žuta | 7-20 / 7-13 | 2 sata |
| 3 | 3 kn / 1 sat | zelena | 7-20 / 7-13 | 4 sata |
| 4 | 3 kn / 1 sat | siva | 7-20 / 7-13 | neograničeno |
| 4A | 1 kn / 1 sat | smeđa | 7-20 / 7-13 | neograničeno |
| S | bijela | 0-24 / 0-24 | parkiranje samo za stanare |
Pravilnik o javnim parkiralištima na području grada Čakovca
Odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila na području grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama, odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području grada Čakovca



