Parkiralište
GKP Čakom d.o.o. Mihovljan, Mihovljanska 10, Čakovec temeljem ugovora sa Gradom Čakovcem obavlja poslove naplate i kontrole parkiranja na 2003 parkirna mjesta u Gradu Čakovcu.
Isto tako obavlja kontrolu parkiranja u stambenim zonama Grada Čakovca. U sklopu poslova naplate i kontrole parkiranja GKP Čakom obavlja i poslove premještanja, blokiranja i deblokiranja vozila.
Radno vrijeme parkirališta
a) pod naplatom
– radnim danom od 8 do 19 sati
– subotom od 8 do 13 sati
b) S zona
– radnim danom od 0 do 24 sati
– subotom od 0 do 24 sati
Popis parkirnih aparata sa adresom i zonama
Red. br. | Adresa | Zona | Opis |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | V. Morandinija | 1 | ispred poslovnice PBZ banke |
3. | T. Masaryka | 1 | ispred pošte |
4. | Strossmayerova | 2 | iza PBZ banke i kod zgrade političkih stranaka |
5. | Trg Eugena Kvaternika | 2 | zapadna strana |
6. | Trg Eugena Kvaternika | 2 | istočna strana |
7. | V. Morandinija | 1 | ispred tržnice |
8. | I.G. Kovačića | 3 | iza Macanova doma |
9. | Ruđera Boškovića | 1 | ispred zgrade Međ. Županije |
10. | T. Masaryka | 2 | između dva Passagea |
11. | T. Masaryka | 2 | iza Međimurke i Centra za kulturu |
12. | Ulica Kralja Tomislava | 2 | Kralja Tomislava |
13. | Vukovarska ulica | 4 | lijevo od pril.ceste stamb.blok.V. Nazora |
14. | Park Rudolfa Kropeka | 2 | Zanatska zadruga |
15. | Ulica Matice Hrvatske | 2 | isped bivšeg MTČ-a i Croatia osig. |
16. | I.G. Kovačića | 3 | kod porte bolnice |
17. | I.G. Kovačića | 3 | uz isočnu ogradu Žup. bolnice |
18. | Marofska ulica | 3 | Marofska ulica |
19. | Ulica Otokara Keršovanija | 2 | iza zgrade Fine i Međ. županije |
20. | Ruđera Boškovića | 3 | Ruđera Boškovića – Sud |
21. | Ruđera Boškovića | 3 | Ruđera Boškovića |
22. | ZAVNOH-a | 3 | uz južnu ogradu Žup. bolnice |
23. | Ulica Dr. A. Starčevića | 3 | kod rotora |
24. | Ulica Ljudevita Gaja | 3 | iza Čakovečkih mlinova |
25. | Ulica F. Punčeca | 3 | kod PC Aurora |
26. | Zrinsko-frankopanska | 4 | između dva rotora |
27. | Ulica I. Mažuranića | 3 | od dep. Doma umirov. i posl. zgr.Međ.pleta |
28. | Planinski put | 3 | uz poslovni centar Japa |
29. | Svetojelenska ulica | 4 | iza Žup.bolnice prema Šenkovcu |
30. | Ulica Lavoslava Ružičke | 3 | kod dječjeg vrtića Cvrčak |
31. | Matice Hrvatske | 3 | iza MTČ |
32. | Vukovarska ulica | 4 | zapadni i sjeverni dio Perivoja Zrinskih |
33. | Zrinsko-Frankopanska ulica | 4 | lijevo od ulaza Vukovarske ulice |
34. | J. Kozarca | 4 | od ul. S. Radića do ul. A. Schulteissa |
35. | A. Schulteissa | 4 | od raskršća J. Kozarca do S. Radića |
36. | I. pl. Zajca | 4 | uz istočnu stranu Hotela Park |
37. | J. Gotovca | 2 | kod TC Merkator-H d.o.o. |
38. | Zrinsko – Frankopanska ulica | 4 | ispred i lijevo od Hotel Parka |
Parkirališta za stanare
Red. br. | Adresa | Zona | Opis |
---|---|---|---|
1. | Uska ulica | S | unutar bloka stambenih zgrada |
2. | Morandinijeva-Keršovanija | S | kod solitera |
3. | Morandinijeva | S | iza ljekarne |
4. | Strossmayerova | S | unutar bloka stambenih zgrada |
5. | T. Masaryka | S | između stambenih zgrada |
6. | J. Slogara – Zrinsko-frankopanska | S | između stambenih zgrada |
7. | Ulica Zrinsko-Frankopanska | S | iza Lista Međimurje |
8. | Ulica I. Mažuranića | S | kod zgrade HZMO |
9. | Ulica K. Tomislava | S | iza Doma umirovljenika |
10. | Vukovarska ulica | S | zapadni dio Perivoja Zrinskih |
11. | S. Radića | S | ispred stamb.zgrade POS-a |
Cijena karata po zonama sa maksimalnim trajanjem parkiranja
Zona | Cijena | Oznaka parkirne zone | Radno vrijeme | Maksimalno vrijeme parkiranja |
---|---|---|---|---|
1 | 3 kn / 1 sat | crvena – SMS 708401 | 8-19 / 8-13 | 1 sat |
2 | 3 kn / 1 sat | žuta – SMS 708402 | 8-19 / 8-13 | 2 sata |
3 | 3 kn / 1 sat | zelena – SMS 708403 | 8-19 / 8-13 | neograničeno |
4 | 2 kn / 1 sat | smeđa – SMS 708404 | 8-19 / 8-13 | neograničeno |
S | . | bijela | 0-24 / 0-24 | parkiranje samo za stanare |
Preporuke za sprovode i posljednje ispraćaje
Molimo da sućut izrazite riječima, gestom ili naklonom bez rukovanja, grljenja i ostalih fizičkih kontakata. Molimo da se držite socijalne distance prema preporukama stožera civilne zaštite.
Nadolazeći pogrebi
- Nikola Silaj st.34 iz Čakovca Ispraćaj će se obavit u krugu obitelji - ČAKOVEC
- Franjo Babić st.73 iz Čakovca Ispraćaj će se obavit u krugu obitelji - ČAKOVEC
- Ivan Kraljić st.68 iz Čakovca Ispraćaj će se obavit u krugu obitelji - ČAKOVEC
- Draga Smiljanić rođ. Rončević st.91 iz Čakovca Ispraćaj će se obavit u krugu obitelji - ČAKOVEC
- Vera Radiček rođ. Jeđud st.86 iz Čakovca Ispraćaj će se obavit u krugu obitelji - ČAKOVEC
Dodatne informacije
Groblje i pogrebne usluge
Dežurni telefon:
098 211 662
Radno vrijeme:
Svaki dan, subotom i nedjeljom od 0 – 24h
